簡要描述:Honeywell SOLO硫化氫報(bào)警儀,想實(shí)現(xiàn)更方便、省時(shí),且報(bào)警遠(yuǎn)程可監(jiān)控——可以選用無線版本??赏ㄟ^智能手機(jī)進(jìn)行管理。
詳細(xì)介紹
Honeywell SOLO硫化氫報(bào)警儀
霍尼韋爾 BW Solo單一氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對濕度(無凝結(jié)) | |
防護(hù)等級 | IP66/68 | |
報(bào)警類型 | 可視、振動、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規(guī) | |
自檢 | 啟動時(shí)傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報(bào),電池(不間斷) | |
標(biāo)準(zhǔn)電池壽命 | 12個(gè)月(1系列O2 6個(gè)月) | |
無線 | 藍(lán)牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應(yīng)用程序連接 | |
用戶選項(xiàng) | • 重置TWA/STEL和峰值讀數(shù) | • 記錄位置編號 |
Honeywell SOLO硫化氫報(bào)警儀
其他功能:
• 可選擇激活 IntelliFlash™ 或不合規(guī)時(shí)閃爍
• 能夠定人、定點(diǎn)分配探測器
• 簡單易讀的顯示屏并支持多種語言顯示
• 提供數(shù)據(jù)記錄,24小時(shí)滾動顯示峰值讀數(shù)
Honeywell SOLO硫化氫報(bào)警儀
產(chǎn)品咨詢